Análisis de la nueva política de devolución de impuestos de exportación de 2024: ?cómo pueden las empresas adaptarse a estos cambios?
en aduanas y problemas de cumplimiento.
eficiente y seguridad en pagos.

Recientemente,el Ministerio de Finanzas y la Administración Tributaria Nacional emitieron un importante anuncio sobre varios productos,incluyendo materiales de aluminio y cobre.Se han realizado ajustes en la política.La nueva política entrará en vigor a partir del 1 de diciembre de 2024,lo que afectará a muchos productos relacionados.Para las empresas,sin duda es necesario reajustar las estrategias para enfrentar la nueva situación.Hoy analizaremos detalladamente este anuncio para ayudar aAyudar a las empresas a comprender mejor estos cambios en las políticas y sus posibles impactos.
I.Resumen de los ajustes de políticas
De acuerdo con el contenido del anuncio,este ajuste involucra principalmente los siguientes puntos:
- Cancelarlosreembolsosdeimpuestosalaexportaciónparaciertosproductos.
Se canceló la política de devolución de impuestos a las exportaciones de productos como aluminio,cobre,así como aceites animales y vegetales modificados químicamente.Esto significa que las empresas que exporten estos productos perderán la oportunidad de recuperar el IVA ya pagado,lo que podría aumentar los costos de exportación.Los códigos y nombres específicos de los productos involucrados se pueden consultar en el Anexo 1.
Productos petrolíferos refinados,La tasa de devolución de impuestos para productos,baterías y algunos productos minerales no metálicos se redujo del 13% original al 9%.Este ajuste de política afecta principalmente a las empresas exportadoras que estaban acostumbradas a tasas de devolución más altas para controlar sus costos.
La nueva normativa entrará en vigor el 1 de diciembre de 2024,y las empresas deberán prestar especial atención a la fecha de exportación que figura en la declaración aduanera para determinar la tasa de reembolso de impuestos aplicable.
II.Análisis de la lista de productos con devolución de impuestos de exportación cancelada
Los tipos de productos a los que se les canceló el reembolso de impuestos a la exportación esta vez son bastante amplios,incluyendo una gran cantidad de productos de aleación de cobre y aleación de aluminio.A continuación se presentan algunas categorías importantes de productos:
- Productosdecobre:Incluyetiras,varillas,perfilesyláminasdematerialescomoaleacionesdecobre-zincycobre-níquel.Traslacancelacióndelosreembolsosdeimpuestosalaexportación,lasempresasenfrentaránmayorescostosdeexportación,loquepodríaafectarsucompetitividadenelmercadointernacional.
- Productosdealuminio:Variosperfiles,láminasytubosdealeacióndealuminiotambiénseincluyeronenlalistadecancelacióndedevolucióndeimpuestosalasexportaciones.Especialmenteparaalgunosproductosdealuminioutilizadosprincipalmenteenlasindustriasdeconstrucción,transporteyelectrónica,lacancelacióndeladevoluciónpodríaobligaralosexportadoresareevaluarlospreciosdesusproductos.
- Aceitesvegetalesyanimalesmodificadosquímicamente:Estetipodegrasasseutilizaampliamenteenlaindustriadeprocesamientodealimentosyenlaindustriaquímica,ylacancelacióndeladevolucióndeimpuestosalaexportaciónsignificaquelasexportacionesdeestosproductostambiénenfrentaránunamayorcargafiscal.
III.Impacto de la reducción de las tasas de devolución de impuestos para algunos productos
La reducción en la tasa de reembolso de impuestos para productos petrolíferos terminados,productos fotovoltaicos y algunos productos minerales,del 13% al 9%,aunque no es un cambio drástico,sigue siendo un impacto que no puede ignorarse para algunas empresas.Por ejemplo:
- Productosfotovoltaicos:Laindustriafotovoltaicasiemprehasidounsectorclaveapoyadoporelestado.Enelámbitodelasempresasnacionales,lareduccióndelatasadereembolsodeimpuestospodríaafectaracortoplazosumargendeganancias,loqueasuveztendríaunciertoimpactoensucompetitividadglobal.
- Productospetrolíferosterminados:Lareduccióndelastasasdereembolsodeproductoscomogasolinaparavehículos,diéselyquerosenoparaaviaciónpodríadisminuirlacompetitividaddepreciosdelasempresasexportadorasrelacionadasenelmercadointernacional,especialmentefrentealaincertidumbredelasfluctuacionesenlospreciosinternacionalesdelpetróleo.
IV.Medidas y recomendaciones para las empresas
Ante los cambios en las políticas de devolución de impuestos a la exportación mencionados anteriormente,las empresas deben tomar medidas lo antes posible para hacer frente a los posibles impactos:
- Ajustarlaestrategiadepreciosdelosproductos.Lacancelacióndelasdevolucionesdeimpuestosolareduccióndelastasasdedevoluciónaumentarándirectamenteloscostosdelosproductosdeexportación.Lasempresaspuedenconsideraraumentaradecuadamentelospreciosdeexportaciónparacompensarelincrementoenlacargafiscal.Almismotiempo,tambiénsepuedeconsideraroptimizarlosprocesosdeproducciónyreducirotroscostosoperativosparaaliviarlapresióngeneradaporelajustedelastasas.
- Diversificacióndeladistribuciónenelmercado.Lasempresasdeberíanconsiderarexplorarmásmercadosinternacionalesparadiversificarlosriesgospotencialesderivadosdecambiosenlaspolíticas.Especialmenteparalasempresasqueexportanproductosfotovoltaicosyproductospetrolíferosrefinados,laexpansiónhaciamercadosnotradicionalespodríaserunavíacrucialparamitigarelimpactodelaspolíticas.
- Aprovecharactivamenteotraspolíticaspreferenciales.Mientrasseendurecenlaspolíticasdedevolucióndeimpuestosalasexportaciones,lasempresaspuedenprestaratenciónyaprovecharotrosincentivosfiscalesosubsidiosproporcionadosporelgobierno.Porejemplo,algunosgobiernoslocalesofrecenciertoapoyofiscalparaproductosdealtatecnologíaoproductosecológicos,porloquelasempresasdebensolicitaractivamenteestosbeneficiosparareducirsuscostosintegrales.
- Mantenteatentoaloscambiosenlaspolíticas.Esteajustereflejaloscambiosenlaspolíticasorientadasalaexportacióndelgobiernohaciaciertasindustrias.Lasempresasdebenestaratentasaotraspolíticasrelacionadasquepuedansurgirenelfuturo,especialmenteencuantoaaranceles,medidasdeproteccióncomercial,entreotrosaspectos,parapoderresponderrápidamenteygarantizarelcumplimientonormativo.
Anuncio original:
Lista de productos con devolución de impuestos de exportación cancelada
| Código del producto | Nombre del producto |
|---|---|
| 15180000 | Aceites y grasas de origen animal,vegetal o microbiano modificados químicamente (incluidas sus fracciones separadas y las mezclas de grasas de este capítulo,excepto los productos de la partida 1516 que no sean aptos para el consumo). |
| 74071010 | Barras,varillas,perfiles y formas especiales de cobre-cromo-circonio. |
| 74072111 | Barras y varillas de aleación de cobre y zinc (latón) (rectitud ≤0,5 mm/m). |
| 74072119 | Otras barras y varillas de aleaciones de cobre y zinc (latón) (rectitud > 0,5 mm/m). |
| 74072190 | Perfiles y perfiles especiales de aleación de cobre y zinc (latón). |
| 74072900 | Otras barras,varillas,perfiles y formas de aleación de cobre (incluyendo barras,varillas,perfiles y formas de alpaca o plata alemana). |
| 74081100 | Alambre de cobre refinado con dimensión transversal máxima >6 mm |
| 74081900 | Alambre de cobre refinado con dimensiones de sección transversal ≤6mm |
| 74082100 | Alambre de aleación de cobre y zinc (latón) |
| 74082210 | Hilo de aleación de cobre,níquel,zinc y plomo (alpaca con plomo). |
| 74082900 | Otros alambres de aleación de cobre |
| 74091110 | Láminas,tiras o bandas de cobre refinado en rollos (con un espesor > 0,15 mm y un contenido de oxígeno no superior a 10 PPM). |
| 74091190 | Otras láminas,tiras y bandas de cobre refinado,en rollos (espesor > 0,15 mm). |
| 74091900 | Otras láminas,tiras y bandas de cobre refinado (espesor > 0,15 mm). |
| 74092100 | Láminas,tiras o bandas enrolladas de aleación de cobre y zinc (latón) (espesor > 0.15 mm). |
| 74092900 | Otras planchas,láminas y tiras de aleaciones de cobre y zinc (latón) (espesor > 0,15 mm). |
| 74093100 | Láminas,tiras o bandas enrolladas de aleación de cobre y esta?o (bronce) (espesor > 0,15 mm). |
| 74093900 | Otras chapas,láminas y tiras de aleación de cobre y esta?o (espesor > 0,15 mm). |
| 74094000 | Láminas,tiras o bandas de alpaca o plata alemana (espesor > 0,15 mm). |
| 74099000 | Otras chapas,láminas y tiras de aleaciones de cobre (espesor > 0,15 mm). |
| 74101100 | Láminas de cobre refinado sin respaldo (espesor ≤ 0,15 mm) |
| 74101210 | Hoja de aleación de cobre-níquel o hoja de aleación de cobre-níquel-zinc sin respaldo (espesor ≤ 0.15 mm). |
| 74101290 | Otras láminas de aleación de cobre sin respaldo (espesor ≤ 0,15 mm). |
| 74102110 | Placas de cobre para circuitos impresos de cobre refinado con respaldo (espesor (excluyendo el respaldo) ≤ 0.15 mm) |
| 74102190 | Otras láminas de cobre refinado con respaldo (espesor,excluyendo el respaldo,≤0.15 mm). |
| 74102210 | Hojas de aleación de cobre-níquel o de cobre-níquel-cinc con respaldo (espesor (excluyendo el respaldo) ≤ 0,15 mm). |
| 74102290 | Otras láminas de aleación de cobre con respaldo (espesor,excluyendo el respaldo,≤0,15 mm). |
| 74111011 | Tubos de cobre refinado con rosca interior (exterior) o aletas y diámetro exterior ≤25 mm. |
| 74111019 | Otros tubos de cobre refinado con diámetro exterior menor o igual a 25 mm. |
| 74111020 | Tubos de cobre refinado con diámetro exterior >70mm |
| 74111090 | Otros tubos de cobre refinado |
| 74112110 | Tubo de aleación de cobre y zinc (latón) en rollo. |
| 74112190 | Otros tubos de aleación de cobre y zinc (latón). |
| 74112200 | Tubo de alpaca o plata alemana |
| 74112900 | Otros tubos de aleación de cobre |
| 76042100 | Perfiles huecos de aleación de aluminio. |
| 7604291010 | Perfil macizo de aleación de aluminio (con una resistencia a la tracción última de 460 MPa o mayor a 293K (20 grados Celsius)). |
| 76042990 | Otros perfiles y perfiles especiales de aleación de aluminio. |
| 76061121 | Placas,láminas y tiras rectangulares compuestas de aluminio no aleado y plástico (0.3 mm ≤ espesor ≤ 0.36 mm). |
| 76061129 | Otras chapas,láminas y tiras rectangulares de aluminio no aleado (0.3 mm ≤ espesor ≤ 0.36 mm). |
| 76061191 | 0.2 mm espesor 0.3 mm o espesor > 0.36 mm,placas,láminas y tiras rectangulares (incluyendo cuadradas) de aluminio no aleado compuesto de aluminio y plástico. |
| 76061199 | 0.2 mm espesor 0.3 mm o espesor > 0.36 mm,otras chapas,láminas y tiras de aluminio sin alear (incluidos los cuadrados). |
| 76061220 | Láminas,hojas y tiras rectangulares de aleación de aluminio (incluyendo las cuadradas) (se considera lámina cuando el espesor es de 0.2 mm grosor 0.28 mm). |
| 76061230 | Láminas,planchas y tiras rectangulares de aleación de aluminio (incluyendo las cuadradas) (se considera lámina gruesa cuando el espesor está entre 0.28 mm y 0.35 mm). |
| 76061251 | 0.35 mm espesor ≤ 4 mm,láminas,tiras y placas rectangulares (incluyendo cuadradas) de aluminio compuesto de aluminio y plástico,de aleación de aluminio. |
| 76061259 | Otros: planchas,láminas y tiras rectangulares de aleación de aluminio (incluyendo cuadradas) con espesor >0,35 mm pero ≤4 mm. |
| 76061290 | Espesor > 4 mm,placas,láminas y tiras rectangulares de aleación de aluminio (incluyendo cuadrados). |
| 76069100 | Láminas,tiras y bandas de aluminio sin alear,no rectangulares (espesor > 0,2 mm). |
| 76069200 | Láminas,tiras y bandas de aleación de aluminio,no rectangulares (espesor > 0,2 mm). |
| 76071110 | Lámina de aluminio sin respaldo,sin procesamiento adicional después del laminado (espesor ≤ 0,007 mm). |
| 76071120 | Lámina de aluminio sin respaldo,sin procesamiento adicional después del laminado (0.007 mm espesor ≤ 0.01 mm). |
| 76071190 | Lámina de aluminio sin respaldo,sin ulterior transformación después del laminado (0,01 mm espesor ≤ 0,2 mm). |
| 76071900 | Otro papel de aluminio sin respaldo (espesor ≤0,2 mm). |
| 76072000 | Papel de aluminio con respaldo (espesor ≤ 0,2 mm). |
| 76081000 | Tubo de aluminio puro |
| 76082010 | Tubos de aluminio con un diámetro exterior no mayor a 10 centímetros. |
| 76082091 | Tubo de aluminio con diámetro exterior superior a 10 cm y espesor de pared no mayor a 25 mm. |
| 76082099 | Otros tubos de aleación de aluminio. |
| 76090000 | Accesorio de tubo de aluminio |
Lista de productos con reducción en la tasa de devolución de impuestos a las exportaciones.
| Código del producto | Nombre del producto |
|---|---|
| 25041091 | Grafito esferoidal (producto obtenido mediante el procesamiento de esferificación y clasificación de grafito natural,con un diámetro inferior a 120 micrómetros). |
| 27101210 | Gasolina para automóviles y gasolina para aviación |
| 27101911 | Queroseno para aviación |
| 27101923 | Diesel |
| 38180019 | Monocristales de silicio (dopados para uso en la industria electrónica) con un diámetro superior a 15,24 cm. |
| 68022120 | Travertino simplemente tallado o aserrado y sus manufacturas (con una superficie plana). |
| 68029110 | Esculturas de piedra hechas de mármol,travertino y piedra de cera. |
| 68029190 | Otros mármoles y piedras de cera trabajados y sus manufacturas (incluidos el travertino trabajado y sus manufacturas). |
| 68029210 | Otros grabados en piedra caliza. |
| 68029290 | Otros productos de piedra caliza procesada y sus manufacturas |
| 68029311 | Lápida de piedra grabada en granito. |
| 68029319 | Otras esculturas de piedra hechas de granito. |
| 68029390 | Otros granitos trabajados y sus manufacturas. |
| 68029910 | Esculturas en piedra de otras piedras (excluyendo las esculturas en piedra hechas de pizarra) |
| 68029990 | Otras piedras trabajadas y sus manufacturas (excepto pizarra y sus manufacturas) |
| 68030010 | Pizarra trabajada y manufacturas de pizarra. |
| 68030090 | Productos de pizarra cohesiva. |
| 68041000 | Molino de piedra para moler o triturar,muela de piedra. |
| 68042110 | Ruedas de molienda aglomeradas con diamantes sintéticos o naturales. |
| 68042190 | Otros molinos,piedras de moler y artículos similares,aglomerados con diamantes naturales o sintéticos. |
| 68042210 | Otras muelas (fabricadas con otros abrasivos aglomerados o cerámicos). |
| 68042290 | Otras muelas,piedras de molino y artículos similares (fabricados con otros abrasivos aglomerados o cerámica). |
| 68042310 | Rueda de esmeril hecha de piedra natural. |
| 68042390 | Otros molinos y piedras de moler de piedra natural (incluidas piezas similares). |
| 68043010 | Piedra de afilar manual para pulir. |
| 68043090 | Piedras de afilar y pulir manuales. |
| 68051000 | Lija (ya sea cortada,cosida o procesada de otra manera). |
| 68052000 | Lija (ya sea cortada,cosida o procesada de otra manera). |
| 68053000 | Productos similares al papel de lija que no tienen base de tela o papel. |
| 68061010 | Fibra de silicato de aluminio y sus productos |
| 68061090 | Otras lanas de escoria,lanas de roca y lanas minerales similares,en bloques,placas o rollos. |
| 68080000 | Paneles,placas,tejas,ladrillos y artículos similares (fabricados con materiales minerales como cemento,uniendo fibras vegetales,paja,virutas,etc.). |
| 68091100 | Tableros de yeso sin revestir,láminas,ladrillos,baldosas y artículos similares (revestidos o reforzados con papel o cartón). |
| 68091900 | Tableros de yeso sin revestir reforzados con chapas de otros materiales (incluidas placas,ladrillos,tejas y artículos similares). |
| 68099000 | Otros productos de yeso (incluidos los productos de materiales mixtos en los que el yeso es el componente principal). |
| 68101100 | Bloques de construcción de cemento y piedra (con o sin refuerzo). |
| 68101910 | Ladrillos,tejas y piedras planas de piedra artificial (incluidas las similares,incluso reforzadas). |
| 68101990 | Otros ladrillos,tejas y losas de cemento u hormigón (incluidos los similares,reforzados o no). |
| 68109110 | Tubos de hormigón armado y de hormigón pretensado (reforzados o no). |
| 68109190 | Estructuras prefabricadas de cemento para la construcción o ingeniería civil (con o sin refuerzo). |
| 68109910 | Durmiente de concreto para ferrocarriles. |
| 68109990 | Productos de cemento,hormigón o piedra artificial. |
| 68114010 | Láminas corrugadas que contienen asbesto. |
| 68114020 | Láminas,placas,ladrillos,tejas y artículos similares que contengan asbesto. |
| 68114030 | Tubos y accesorios de tubería que contienen asbesto. |
| 68114090 | Otros productos que contienen asbesto |
| 68118100 | Lámina corrugada libre de asbesto. |
| 68118200 | Láminas,placas,ladrillos,tejas y artículos similares sin asbesto. |
| 68118910 | Tubos y accesorios de tubos sin asbesto. |
| 68118990 | Otros productos que no contienen asbesto. |
| 68128000 | Crocidolita o mezclas de crocidolita y sus productos manufacturados |
| 68129100 | Prendas de vestir (incluyendo accesorios,sombreros y calzado) confeccionadas con otros tipos de asbesto o mezclas de asbesto. |
| 68129910 | Papel,cartón de fibra y fieltro de otras fibras de asbesto o mezclas de asbesto. |
| 68129920 | Materiales de unión de fibras de asbesto comprimidas en láminas o rollos (excluyendo productos de crocidolita). |
| 68129990 | Otros productos de asbesto o mezclas que contengan asbesto. |
| 68132010 | Forros y pastillas de freno que contienen asbesto (fabricados con materiales de fricción a base de asbesto). |
| 68132090 | Materiales de fricción que contienen asbesto y otros productos utilizados para frenos y otros usos (compuestos principalmente de asbesto como materia prima). |
| 68138100 | Otras guarniciones y almohadillas de freno (fabricadas con otros materiales de fricción a base de minerales o celulosa). |
| 68138900 | Otros materiales de fricción y productos para usos como frenado (compuestos principalmente por otros minerales o celulosa como materia prima). |
| 68141000 | Placas,láminas o tiras de mica aglomerada o reconstituida (incluso montadas sobre otros materiales). |
| 68149000 | Otros productos de mica trabajados (incluidos los productos de mica aglomerada o reconstituida y demás productos). |
| 68151200 | Tela de fibra de carbono |
| 68151310 | Tela preimpregnada de fibra de carbono (producto) |
| 68151390 | Otros productos de fibra de carbono |
| 69039000 | Otros productos cerámicos refractarios. |
| 69041000 | Ladrillos de construcción de cerámica. |
| 69049000 | Losetas de cerámica para pavimentos,ladrillos para soporte o relleno (incluidos los similares). |
| 69051000 | Teja de cerámica para techos. |
| 69059000 | Otros productos cerámicos para construcción (incluyendo campanas de chimenea,sombreretes de ventilación,revestimientos de chimenea y ornamentos arquitectónicos). |
| 69060000 | Tubo de cerámica,conducto,tubo de canal y accesorios para tuberías. |
| 69072110 | Azulejos y baldosas de revestimiento con dimensiones menores a 7 cm (tasa de absorción de agua no superior al 0.5%). |
| 69072190 | Otros azulejos y baldosas para revestimiento (con una absorción de agua no superior al 0,5%). |
| 69072210 | Baldosas y losas de revestimiento con dimensiones menores a 7 cm (con absorción de agua superior al 0.5% pero no mayor al 10%). |
| 69072290 | Otras baldosas de revestimiento y pavimento (con una absorción de agua superior al 0,5%,pero no superior al 10%). |
| 69072310 | Azulejos y baldosas de revestimiento (con tasa de absorción de agua superior al 10%) con dimensiones inferiores a 7 cm. |
| 69072390 | Otras baldosas de revestimiento y baldosas para pavimentos (con una absorción de agua superior al 10%). |
| 69073010 | Azulejos de mosaico y productos similares con dimensiones menores a 7 cm. |
| 69073090 | Otros azulejos de mosaico y artículos similares |
| 69074010 | Cerámica de revestimiento con especificaciones menores a 7 centímetros. |
| 69074090 | Cerámica con otros acabados. |
| 69091100 | Laboratorio,porcelana para uso químico u otros fines técnicos |
| 69091200 | Cerámica técnica con dureza Mohs ≥9. |
| 69091900 | Otros laboratorios,recipientes de cerámica para uso químico (incluidos otros usos técnicos). |
| 69099000 | Recipientes de cerámica para uso agrícola,transporte o almacenamiento de mercancías. |
| 69101000 | Lavabos,ba?eras y artículos sanitarios similares de porcelana. |
| 69109000 | Lavabo,ba?era y artículos sanitarios similares de cerámica. |
| 69111011 | Vajilla de porcelana de hueso. |
| 69111019 | Otros utensilios de porcelana |
| 69111021 | Cuchillos de cocina de porcelana. |
| 69111029 | Otros utensilios de cocina de porcelana. |
| 69119000 | Otras porcelanas para uso doméstico o de tocador. |
| 69120010 | Vajilla de cerámica |
| 69120090 | Utensilios de cocina de cerámica (incluidos los de uso doméstico o para aseo). |
| 69131000 | Estatuillas de porcelana y otros artículos de porcelana para decoración. |
| 69139000 | Estatuillas de cerámica y otros productos de cerámica para decoración. |
| 69141000 | Otros productos de porcelana. |
| 69149000 | Otros productos de cerámica |
| 70010010 | Bloques de vidrio óptico incoloro |
| 70010090 | Otros vidrios rotos y desechos de vidrio; bloques de vidrio. |
| 70023200 | Otros tubos de vidrio sin trabajar (fabricados con vidrio cuyo coeficiente de dilatación lineal es inferior a 5×10^-6 por kelvin). |
| 70023900 | Tubos de vidrio sin trabajar,sin especificar |
| 7003190001 | Placa de vidrio original para sustratos de pantallas LCD u OLED (placas o láminas de vidrio no armado,fundido o laminado). |
| 7005290002 | Placa de vidrio original para sustratos de pantallas LCD u OLED (placas o láminas de vidrio flotado sin alambre). |
| 70060000 | Vidrio sometido a otro tipo de trabajo,con los números 7003-7005 (sin enmarcar ni montar). |
| 70071110 | Vidrio de seguridad templado para aeronaves y embarcaciones. |
| 70071190 | Vidrio de seguridad templado para vehículos. |
| 70071900 | Otros vidrios de seguridad templados |
| 70072110 | Vidrio de seguridad laminado para aeronaves y embarcaciones. |
| 70072190 | Vidrio de seguridad laminado para vehículos. |
| 70072900 | Otros vidrios de seguridad laminados. |
| 70080010 | Componente de vidrio aislante térmico y acústico hueco o al vacío. |
| 70080090 | Otros componentes de vidrio multicapa para aislamiento térmico y acústico. |
| 70091000 | Espejo retrovisor de vehículo (con o sin marco). |
| 70099100 | Espejos de vidrio sin enmarcar (incluidos los retrovisores) |
| 70099200 | Otros espejos de vidrio enmarcados (incluidos los retrovisores). |
| 70101000 | Ampolla de vidrio |
| 70102000 | Tapones,tapas y demás dispositivos de cierre,de vidrio. |
| 70109010 | Recipientes de vidrio grandes (más de 1 litro) para envío de mercancías o almacenamiento. |
| 70109020 | Envases de vidrio para el transporte o almacenamiento de mercancías (0.33 litros - 1 litro). |
| 70109030 | Peque?os recipientes de vidrio para envío de mercancías o conservación (0.15 litros - 0.33 litros). |
| 70109090 | Recipientes de vidrio muy peque?os (no mayores a 0.15 litros) para embarcar mercancías o conservación. |
| 70112010 | Tubo de vidrio para pantalla y sus partes (sin accesorios instalados) |
| 70112090 | Otras envolturas de vidrio sin sellar para tubos de rayos catódicos (sin accesorios instalados). |
| 70119010 | Tubo de vacío con carcasa de vidrio sin sellar y piezas de vidrio (sin accesorios instalados) |
| 70131000 | Vajilla de vitrocerámica (para uso en mesa,cocina,oficina y decoración de interiores,entre otros). |
| 70132200 | Copas de cristal de plomo (excepto las de vitrocerámica) |
| 70132800 | Otras copas de cristal (excepto las de vitrocerámica) |
| 70133300 | Otros vasos de vidrio de cristal de plomo (excepto los de vitrocerámica). |
| 70133700 | Otras copas de vidrio (excepto las de vitrocerámica). |
| 70134100 | Vajilla de mesa y cocina (excluyendo vasos) de cristal de plomo. |
| 70134200 | Vajillas y utensilios de cocina de vidrio con bajo coeficiente de expansión (coeficiente de expansión de 0-300℃ 5×10^-6/Kelvin). |
| 70134900 | Otros artículos de mesa o cocina de vidrio (excepto vasos). |
| 70139100 | Otros artículos de cristal de plomo. |
| 70139900 | Otros artículos de vidrio |
| 70140010 | Piezas en bruto para elementos ópticos de instrumentos ópticos (sin procesamiento óptico). |
| 70140090 | Otros recipientes de vidrio para se?ales sin trabajar ópticamente (excepto los artículos de la partida 7015). |
| 70151010 | Lentes en bruto fotocromáticos para gafas de corrección visual (sin procesamiento óptico). |
| 70151090 | Otras formas brutas de lentes para gafas correctoras (sin trabajar ópticamente). |
| 70159020 | Lente en blanco fotocromática (sin procesamiento óptico) |
| 70161000 | Mosaicos de vidrio para incrustación o decoración (con o sin respaldo) |
| 70169010 | Vidrio emplomado con adornos florales y artículos similares. |
| 70169090 | Bloques o ladrillos de vidrio para pavimentación,prensados o moldeados,para construcción (incluso armados con alambre). |
| 70171000 | Laboratorio,vidrio para uso sanitario y farmacéutico (de cuarzo fundido o sílice fundida). |
| 70172000 | Otros recipientes de vidrio para laboratorio (con coeficiente de dilatación lineal ≤5×10^-6 por Kelvin). |
| 70179000 | Otros recipientes de vidrio para laboratorio,uso sanitario y farmacéutico. |
| 70181000 | Cuentas de vidrio,perlas falsas y artículos similares de vidrio (excepto piedras preciosas falsas y joyería falsa). |
| 70182000 | Perlas de vidrio con un diámetro ≤1 mm |
| 70189000 | Estatuillas y adornos de vidrio fabricados con la técnica de soplado de vidrio,ojos artificiales de vidrio (excepto bisutería). |
| 70191100 | Fibra de vidrio cortada con longitud ≤50 mm |
| 70191200 | Fibra de vidrio en bruto |
| 70191300 | Otros hilos,mechas de fibra de longitud fija |
| 70191400 | Fieltro de fibra de vidrio unido mecánicamente |
| 70191500 | Fieltro químico de fibra de vidrio. |
| 70191900 | Otras fibras de vidrio,peines,arena gruesa,hilos y fibras cortadas. |
| 70196100 | Tejido de mecha compacta (unido mecánicamente) |
| 70196200 | Otros tejidos de estambre compactos (unidos mecánicamente) |
| 70196310 | Tejido plano de fibra de vidrio,de trama cerrada,sin recubrir ni laminar,con un ancho ≤30 cm. |
| 70196320 | Tejido liso de filamentos de fibra de vidrio con un ancho >30 cm (peso ≤110 g/m2,título del hilo simple ≤22 tex) |
| 70196390 | Otros tejidos de hilados de fibra de vidrio,de tafetán (no revestidos ni laminados). |
| 70196410 | Tejido de tela lisa de fibra de vidrio,con un ancho ≤30 cm (recubierto o laminado). |
| 70196490 | Otros tejidos de tela lisa de fibra de vidrio (recubiertos o laminados). |
| 70196510 | Tejido de malla de fibra de vidrio en forma de roving,con un ancho ≤30 cm (unido mecánicamente). |
| 70196590 | Otras telas de malla de fibra de vidrio,con un ancho ≤30 cm (unidas mecánicamente). |
| 70196610 | Tejido de malla de fibra de vidrio en forma de mecha con un ancho >30 cm (unido mecánicamente) |
| 70196690 | Otras telas de malla de hilados de fibra de vidrio (unidas mecánicamente). |
| 70196910 | Otros cojines de fibra de vidrio (combinados mecánicamente) |
| 70196920 | Otras redes,láminas y productos similares sin tejer de fibra de vidrio (unidos mecánicamente). |
| 70196930 | Otras telas de fibra de vidrio (mecánicamente unidas) con un ancho ≤30 cm. |
| 70196990 | Otros tejidos de fibra de vidrio (unidos mecánicamente) |
| 70197100 | Fieltro de revestimiento de fibra de vidrio (fieltro delgado) (unido químicamente). |
| 70197210 | Almohadilla de fibra de vidrio compacta (unida químicamente) |
| 70197290 | Otros tejidos apretados de fibra de vidrio (químicamente unidos). |
| 70197310 | Malla de fibra de vidrio (unida químicamente) |
| 70197390 | Otras telas de malla de fibra de vidrio (químicamente unidas). |
| 70198010 | Almohadilla de lana de vidrio |
| 70198020 | Mallas,placas y productos afines no tejidos de lana de vidrio. |
| 70198090 | Lana de vidrio y otros productos de lana de vidrio |
| 70199021 | Productos de tela de fibra de vidrio impregnada con resina (peso por metro cuadrado 450 gramos). |
| 70199029 | Otros productos de tela de fibra de vidrio impregnada con resina (peso ≥450 g/m2). |
| 70199091 | Almohadillas de fibra de vidrio de otros tipos. |
| 70199092 | Otras redes,láminas y productos no tejidos similares de fibra de vidrio. |
| 70199099 | Otras fibras de vidrio y sus productos. |
| 70200011 | Vidrio conductor |
| 70200013 | Cuarzo fundido u otros sílices fundidos. |
| 70200091 | Vidrio al vacío para termos u otros recipientes aislantes. |
| 8506101110 | Pilas y baterías primarias alcalinas de zinc-manganeso sin mercurio tipo botón (contenido de mercurio 0.0005% del peso de la pila). |
| 8506101210 | Pilas y baterías primarias cilíndricas alcalinas de zinc-manganeso sin mercurio (contenido de mercurio 0.0001% del peso de la pila). |
| 8506101910 | Otras pilas primarias y conjuntos de pilas primarias alcalinas de zinc-manganeso sin mercurio (contenido de mercurio 0.0001% del peso de la pila). |
| 8506101990 | Otras pilas y baterías primarias alcalinas de zinc-manganeso que contienen mercurio (con un contenido de mercurio ≥ 0.0001% del peso de la pila). |
| 8506109010 | Otras pilas primarias y baterías primarias de dióxido de manganeso sin mercurio (contenido de mercurio 0.0001% del peso de la pila). |
| 8506109090 | Otras pilas primarias y baterías primarias de dióxido de manganeso que contienen mercurio (contenido de mercurio ≥ 0.0001% del peso de la pila). |
| 8506400010 | Pilas y baterías primarias de óxido de plata (sin mercurio) (contenido de mercurio 0.0001% del peso de la pila). |
| 8506400090 | Pilas y baterías primarias de óxido de plata (que contienen mercurio) (contenido de mercurio ≥ 0.0001% del peso de la pila). |
| 85065000 | Pilas y baterías primarias de litio |
| 8506600010 | Pilas y baterías primarias de zinc-aire (sin mercurio) (contenido de mercurio 0.0001% del peso de la batería). |
| 8506600090 | Pilas y baterías primarias de zinc-aire (que contienen mercurio) (contenido de mercurio ≥ 0.0001% del peso de la pila). |
| 8506800011 | Pila de combustible sin mercurio (contenido de mercurio 0.0001% del peso de la pila). |
| 8506800019 | Otras pilas primarias sin mercurio y conjuntos de pilas primarias (contenido de mercurio 0.0001% del peso de la pila). |
| 8506800091 | Pilas de combustible que contienen mercurio (contenido de mercurio ≥ 0.0001% del peso de la pila). |
| 8506800099 | Otras pilas primarias y conjuntos de pilas primarias que contienen mercurio (contenido de mercurio ≥ 0.0001% del peso de la pila). |
| 85069010 | Partes de pilas primarias o baterías primarias de dióxido de manganeso. |
