?Estados Unidos emite la decisión final antidumping y antisubvenciones sobre bolsas de papel de múltiples países!
en aduanas y problemas de cumplimiento.
eficiente y seguridad en pagos.
El 20 de mayo de 2024,el Departamento de Comercio de los Estados Unidos emitió un anuncio en el que anunció la adopción de una resolución definitiva antidumping sobre las bolsas de papel para compras importadas de Camboya,China continental,Colombia,India,Malasia,Portugal,Vietnam y la región de Taiwán de China.Según los resultados de la investigación,el Departamento de Comercio de los Estados Unidos determinó que los productores/exportadores de estos países y regiones estaban involucrados en prácticas de dumping y decidió imponerles un arancel antidumping.
A continuación se presentan las tasas antidumping específicas:
(1) Camboya: La tasa de dumping de los productores/exportadores varía del 7.07 % al 248.81 %.
(2) China continental: la tasa de dumping de los productores/exportadores oscila entre el 73.05 % y el 146.32 %; tras el ajuste por depósito en garantía para compensar las subvenciones,la tasa arancelaria resulta de 62.07 % a 135.77 %.
(3) Colombia: el margen de dumping de los productores/exportadores oscila entre 11.06 % y 56.14 %.
(4) India: La tasa de dumping de los productores/exportadores oscila entre 0.00 % y 53.05 %; tras el ajuste del depósito en garantía para compensar las subvenciones,la tasa arancelaria resultante es de 0.00 % a 49.66 %.
(5) Malasia: El margen de dumping de los productores/exportadores oscila entre 3.18 % y 112.22 %.
(6) Portugal: la tasa de dumping del productor/exportador es del 6.14%.
(7) Vietnam: El margen de dumping de los productores/exportadores oscila entre el 36.51 % y el 92.34 %.
(8) Región de Taiwán,China: El margen de dumping de los productores/exportadores oscila entre el 4.74 % y el 65.81 %.
Al mismo tiempo,el Departamento de Comercio de EE.UU.dictó la determinación final sobre las subvenciones a las bolsas de papel para compras importadas de China continental y la India.Las tasas de contramedidas específicas son las siguientes:
1、China continental:
(1) Dalian Dongzheng Paperbag (Dalian) Factory: 40.76%
(2) Fujian Nanwang Environment Protection Scien-Tech Co.Ltd.y sus empresas afiliadas y subsidiarias: 42.36%
(3) Otros exportadores/productores (incluyendo a Bagitan Packaging,Changzhou AnjuchengLimiteada (Changzhou Anjucheng),Courage Packaging,Evertrust Packaging,Geotegrity EcoPack,Grand Intelligent,Li & Fung,Qingdao Chenyu Packaging Co.Ltd.Shanghai Macolink Supply Chain Management Co.Ltd.Shanghai Shanxi Paper Co.Ltd.Xiamen C&D Pulp & Paper Co.Ltd.Xiamen Champion FMCG,Xiamen New Idea Packaging Co.Ltd.Xiamen Wonderful Bag Import and Export Co.Ltd.: 172.36%
(4) Otros exportadores/productores: 41.56%
2、India
La tasa para exportadores/productores es del 2.38 % al 4.81 %.
La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC,por sus siglas en inglés) espera emitir su fallo definitivo sobre el da?o industrial causado por los productos de bolsas de papel de estos países y regiones el 1 de julio de 2024.Si la ITC determina que estos productos de importación han causado un da?o sustancial o representan una amenaza de da?o para la industria nacional de Estados Unidos,el Departamento de Comercio de Estados Unidos implementará oficialmente aranceles antidumping y compensatorios.
Esta investigación comenzó el 21 de junio de 2023,cuando el Departamento de Comercio de Estados Unidos inició una investigación antidumping y antisubvenciones sobre las bolsas de papel importadas de la China continental y la India,y una investigación antidumping sobre las bolsas de papel importadas de Camboya,Colombia,Malasia,Portugal,Turquía,Vietnam y la región administrativa especial china de Taiwán.El 18 de marzo de 2024,el Departamento de Comercio de Estados Unidos emitió una resolución final antidumping sobre las bolsas de papel importadas de Turquía.
Los productos involucrados se clasifican principalmente bajo los números arancelarios armonizados de Estados Unidos 4819.30.0040 y 4819.40.0040.
Anexo: Tabla de tasas de derechos antidumping para exportadores/productores chinos
| Exportador y nombre de referencia en chino | Fabricante y nombre de referencia en chino | tasa de dumping | Tasa de margen después de compensar el subsidio |
| UUPAK Co.Ltd.Hong Kong Youyou Packaging Co.Ltd. | Tianjin Haishun Printing & Packing Co.Ltd.Tianjin Haishun Printing & Packing Co.Ltd. | 73.05% | 62.07% |
| Fujian Eco Packaging Co.Ltd.Fujian Yikou Packaging Products Co.Ltd. | Fujian Hongkai Packaging Co.Ltd.Fujian Hongkai Packaging Co.Ltd. | 73.05% | 62.07% |
| Fujian Eco Packaging Co.Ltd.Fujian Yikou Packaging Products Co.Ltd. | Fujian Yihe Packaging Co.Ltd.Fujian Yihe Packaging Products Co.Ltd. | 73.05% | 62.07% |
| Fujian Eco Packaging Co.Ltd.Fujian Yikou Packaging Products Co.Ltd. | Guangdong Union Eco-Packaging Scien-Tech Co.Ltd. | 73.05% | 62.07% |
| Fujian Eco Packaging Co.Ltd.Fujian Yikou Packaging Products Co.Ltd. | Xiamen Huide Eco-friendly Paper Bags Co.Ltd.Xiamen Huide Eco-friendly Paper Bags Co.Ltd. | 73.05% | 62.07% |
| Fujian Eco Packaging Co.Ltd.Fujian Yikou Packaging Products Co.Ltd. | Xiamen Jihong Technology Co.Ltd.Xiamen Jihong Technology Co.Ltd. | 73.05% | 62.07% |
| Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech Co.Ltd.Fujian Nanwang Tecnología Medioambiental Co.Ltd. | Anhui Nanwang Environmental Protection Technology Co.Ltd. | 73.05% | 62.07% |
| Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech Co.Ltd Fujian Nanwang Tecnología Científica de Protección Ambiental Co.Ltd. | Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech CO.LTD Fujian Nanwang Tecnología Científica y Ambiental Co.Ltd. | 73.05% | 62.07% |
| Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech Co.Ltd.Fujian Nanwang Tecnología Medioambiental Co.Ltd. | Hubei Nanwang Environmental Protection Scien-tech Co.Ltd.Hubei Nanwang Environmental Protection Scien-tech Co.Ltd. | 73.05% | 62.07% |
| Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech Co.Ltd.Fujian Nanwang Tecnología Medioambiental Co.Ltd. | Xianghe Nanwang Environmental Protection Technology Co.Ltd. | 73.05% | 62.07% |
| Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech Co.Ltd.Fujian Nanwang Tecnología Medioambiental Co.Ltd. | Zhuhai Zhongyue Paper CUP Container Co.Ltd.Zhuhai Zhongyue Paper CUP Container Co.Ltd. | 73.05% | 62.07% |
| Grand Intelligent Limited,Compa?ía de Productos de Empaque Ruichuang | Ruichuang Limited | 73.05% | 62.07% |
| Max Fortune Industrial Ltd. | Winner Printing and Packaging (He Yuan) Ltd. | 73.05% | 62.07% |
| Ningbo Beiheng Import & Export Company Limited | Wenzhou Weijie Packing Co.Ltd. | 73.05% | 62.07% |
| Shanghai Miho Package & Product Co.Ltd. | Zhejiang Shengxiang Industrial Co.Ltd.Zhejiang Shengxiang Industrial Co.Ltd. | 73.05% | 62.07% |
| Grupo de Empaquetado Unión Limitado. | Guangdong Union Eco-Packaging Scien-Tech Co.Ltd. | 73.05% | 62.07% |
| Wuxi Hualite Metal Plastic Products Co.Ltd.Wuxi Hualite Metal Plastic Products Co.Ltd. | Wuxi Hualite Paper Products Co.Ltd.Wuxi Hualite Productos de Papel S.A.de C.V. | 73.05% | 62.07% |
| Xiamen Bag Imp.& Exp.Co.Ltd. | Xiamen CYR Green-Tech Co.Ltd.Xiamen Chuangyeren Environmental Technology Co.Ltd. | 73.05% | 62.07% |
| Xiamen Huide Xiesheng Packaging Co.Ltd.Xiamen Huide Xiesheng Packaging Co.Ltd. | Xiamen Huide Eco-Friendly Paper Bags Co.Ltd.Xiamen Huide Eco-Friendly Paper Bags Co.Ltd. | 73.05% | 62.07% |
| Xiamen Jihong Technology Co.Ltd.Xiamen Jihong Technology Co.Ltd. | Xiamen Jihong Technology Co.Ltd.Xiamen Jihong Technology Co.Ltd. | 73.05% | 62.07% |
| Xiamen Joy Supply Chain Co.Ltd. | Fujian Huian Nice Paper Products Co.Ltd.Fujian Huian County Nice Paper Products Co.Ltd. | 73.05% | 62.07% |
| Xiamen Joy Supply Chain Co.Ltd. | Xiamen THINKER Packaging Products Co.Ltd.Productos de Empaque Xiamen THINKER,S.A.de C.V. | 73.05% | 62.07% |
| Xiamen Nice Packaging Products Co.Ltd.Productos de Empaque Nice Xiamen S.A.de C.V. | Fujian Huian Nice Paper Products Co.Ltd.Fujian Huian County Nice Paper Products Co.Ltd. | 73.05% | 62.07% |
| Xiamen Nice Packaging Products Co.Ltd.Productos de Empaque Nice Xiamen S.A.de C.V. | Xiamen THINKER Packaging Products Co.Ltd.Productos de Empaque Xiamen THINKER,S.A.de C.V. | 73.05% | 62.07% |
| Entidad a nivel de toda China. | Tasa impositiva unificada a nivel nacional en China | 146.32% | 135.77% |
Anuncio original:

?Te ha sido útil? ?Danós un "me gusta"!
Consulte a nuestros asesores para auditoría, cotización y despacho aduanero integral.

Comentarios recientes (0) 0
Deja un comentario