?A partir del 1 de octubre de 2024! Se ha autorizado la exportación a Rusia de productos de 20 empresas chinas, ?destacando entre ellos el colágeno de pescado!
en aduanas y problemas de cumplimiento.
eficiente y seguridad en pagos.
Según el sitio web oficial de la Agencia Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia,la directiva N.ФС-ЮШ-7/19731,publicada recientemente,anuncia que,a partir de ahora,1 de octubre de 2024A partir de ahora,los productos de varias empresas chinas,incluidos el colágeno de pescado,los péptidos de colágeno de pescado y la gelatina,han sido oficialmente aprobados para su exportación a Rusia.A continuación se encuentran las 20 empresas autorizadas para exportar y su información relevante:

| Nombre de la empresa | Número de registro | Productos de exportación |
|---|---|---|
| HENAN E-KING GELATIN CO.LTD | 4100/20007 | Gelatina comestible,láminas de gelatina |
| SuZhou Jiliding Marine Biotechnology Co.Ltd. | 3200/20001 | Gelatina de escamas de pescado para uso industrial,colágeno de escamas de pescado. |
| Jiangsu Timage Natural Bioengineering Co.Ltd. | 3200/19058 | Bebida sólida de colágeno,bebida líquida de colágeno. |
| Zhejiang Pingtairong Biotechnology Co.Ltd. | 3300/02904 | Colágeno de pescado,péptidos de colágeno de pescado,polvo de oligopéptidos de pescado marino. |
| Shandong Hengxin Biotech Co.Ltd. | 4000/20001 | Péptidos de colágeno de pescado,colágeno de pescado |
| DEZHOU LANLI BIOTECHNOLOGY CO.LTD. | 3700/15948 | Bebida sólida de proteína,polvo de oligopéptidos de pescado marino,colágeno hidrolizado,péptidos de colágeno,polvo de péptidos de soya. |
| DALIAN YSK BIO-TECHNOLOGY CO.LTD | 2100D00708 | Colágeno de pescado |
| Hunan Hunan Jia Yi Biotechnology Co.Ltd. | 4300/22126 | Colágeno,péptidos de colágeno de pescado,colágeno hidrolizado,péptidos |
| MEITEK (QINGDAO) CO.LTD | 3700D29186 | Colágeno de pescado |
| QINGDAO ANTARCARE BIOTECH CO.LTD. | 3700/15961 | Peptidos de colágeno de pescado en polvo |
| YANTAI JIAHUI BIOTECH CO.LTD. | 3700/19092 | Péptido de proteína biológica |
| FuJian Keleji Marine Biotech.Co.Ltd. | 3502/20009 | Gelatina de pescado,péptidos de colágeno de pescado |
| Fujian Fenfan Food Co.Ltd. | 3502/20005 | Gelatina,colágeno |
| XIAMEN YUANZHIDAO BIOTECHNOLOGY CO.LTD | 3502/22034 | Péptidos de colágeno de pescado |
| HUBEI REBORN BIOTECH CO.LTD | 4200D07023 | Péptidos de colágeno de pescado |
| Hubei Huge Collagen II Biotechnology Co.Ltd. | 4200/22096 | Colágeno de pescado,péptidos de colágeno de pescado |
| GUANGDONG AUDIMA BIO-TECH CO.LTD. | 4400/20015 | Colágeno de pescado,péptidos de colágeno de pescado |
| Guangdong Baiwei Bio Material Co.Ltd. | 4400/19008 | Peptidos de colágeno de pescado en polvo |
| BAOTOU DonGBAO BIO[1]TECH CO.LTD. | 1500/20001 | Gelatina |
| BAOTOU DonGBAO BIO[1]TECH CO.LTD. | 1500/20002 | Colágeno |
Antecedentes e impacto de las políticas
Los productos autorizados para exportación en esta ocasión abarcan principalmente los campos de alimentos y productos químicos,especialmente el colágeno de pescado y sus derivados.La implementación de esta política tiene como objetivo fortalecer la cooperación comercial entre China y Rusia,satisfacer la demanda del mercado ruso de productos de colágeno y gelatina de alta calidad,al mismo tiempo que promueve la expansión de las empresas chinas relacionadas en los mercados extranjeros.
Reacción y perspectivas de la industria
Los expertos de la industria consideran que la emisión de este permiso de exportación impulsará aún más el comercio entre China y Rusia,especialmente en los campos de alimentos saludables y productos químicos.Algunas empresas han expresado que aprovecharán activamente esta oportunidad política para mejorar su capacidad de exportación y expandir su presencia en el mercado internacional.Además,esta política también contribuirá a optimizar la estructura de exportación de las empresas chinas,fortaleciendo su competitividad en el mercado global.
?Te ha sido útil? ?Danós un "me gusta"!
Consulte a nuestros asesores para auditoría, cotización y despacho aduanero integral.

Comentarios recientes (0) 0
Deja un comentario