Novedades rápidas sobre las nuevas normas para la importación de tableros de madera: la gestión basada en la aceptación simplifica el despacho aduanero y cubre 83 códigos en una sola red.
en aduanas y problemas de cumplimiento.
eficiente y seguridad en pagos.

Recientemente,la Administración General de Aduanas emitió el anuncio número 178 de 2025,que implementa la gestión de aceptación de inspecciones para los paneles de madera importados.Esta nueva normativa entrará en vigor el 27 de agosto y está en consonancia con el documento anterior.La Ley de Inspección de Mercancías y el Reglamento de Gestión de Aceptación buscan optimizar los procesos y mejorar la eficiencia.En pocas palabras: ofrecen más opciones a las empresas,hacen las inspecciones más flexibles y agilizan el despacho aduanero.Hoy hablaremos de este cambio,desde su alcance hasta los detalles operativos,para que lo domine rápidamente y evite peque?os descuidos.
?Qué tableros de madera pueden disfrutar de la facilidad de confianza?
La gestión de aceptación se aplica a las tablas de madera importadas incluidas en una lista específica de códigos de productos.Cuando el consignatario o su agente importe estos productos,puede encargar a una entidad de aceptación que realice la inspección; la aduana acepta directamente los resultados sin necesidad de una nueva verificación.La lista abarca desde chapas hasta tableros contrachapados,con un total de 83 partidas,principalmente chapas de chapa decorativa de espesor 6 mm,tableros de fibra de densidad media y tableros contrachapados de bambú.
A continuación se presentan ejemplos clave de codificación:
| Número de serie | Número de producto | Nombre del producto |
|---|---|---|
| 1 | 4408101110 | Chapas de madera conífera en peligro de extinción para chapados (espesor 6 mm),de tableros contrachapados y otros tableros multicapa |
| 2 | 4408101190 | Otras chapas de madera conífera para contrachapado y tableros multicapa (espesor 6 mm,para chapado) |
| 3 | 4408311100 | Chapa de madera de eucalipto rojo para revestimiento de contrachapado multicapa (se refiere al eucalipto rojo de color rojo oscuro,rojo claro y eucalipto rojo bahau,espesor 6 mm) |
| 4 | 4408391110 | Chapa de madera de caoba en peligro de extinción para revestimiento de madera contrachapada de capas múltiples (espesor 6 mm) |
| 5 | 4408391120 | Chapa de madera de ramin para revestir,de contrachapado o tablero laminado ( 6 mm de espesor) |
| 6 | 4408391130 | Chapas de madera en peligro de extinción para chapar tableros contrachapados de madera tropical (distinta de la madera tropical mencionada en la Nota 2 subpartida de este Capítulo) de espesor 6 mm |
| 7 | 4408391190 | Chapas de madera tropical de chapa de madera contrachapada de espesor 6 mm y tableros multicapa (otras maderas tropicales mencionadas en la Nota 2 de la subpartida de este capítulo) |
| 8 | 4408901110 | Chapa de madera en peligro de extinción para revestimiento de tableros contrachapados de capas múltiples (espesor 6 mm) |
| 9 | 4408901190 | Chapas de madera contrachapada multicapa para revestimiento,de otras maderas (espesor 6 mm; excepto coníferas y maderas tropicales) |
| 10 | 4408901919 | Chapas para el revestimiento de otros muebles (espesor <6 mm) |
| 11 | 4408901999 | Otras chapas para revestimiento (espesor 6 mm) |
| 12 | 4411131900 | Otros tableros de fibras de densidad media con densidad >0,8 g/cm3 y 5 mm espesor 9 mm |
| 13 | 4411141900 | Otros tableros de fibra de densidad media con densidad >0,8 g/cm3 y espesor >9 mm |
| 14 | 4411929000 | Otros tableros de fibra con densidad >0,8 g/cm3 |
| 15 | 4412101111 | Al menos una capa de chapa de madera tropical en peligro (excluyendo la cultivada artificialmente) para contrachapado de bambú (espesor de cada capa 6 mm) |
| 16 | 4412101119 | Al menos una capa exterior de chapa de madera tropical en peligro de extinción en otros tableros contrachapados de bambú (espesor de cada capa 6 mm,madera tropical según la madera indicada en la Nota 2 de la subpartida de este capítulo) |
| 17 | 4412101191 | Al menos una capa es de chapa de madera tropical de especies amenazadas (excepto cultivadas artificialmente) en contrachapado de bambú (espesor de cada capa 6 mm) |
| 18 | 4412101199 | Al menos una capa de otras chapas de madera tropical; otros contrachapados de bambú (espesor de cada capa 6 mm,madera tropical se refiere a las maderas enumeradas en la Nota 2 de la subpartida de este capítulo) |
| 19 | 4412101911 | Al menos una capa superficial es de chapa de madera no conífera no peligrosa,para contrachapado de bambú (cada capa 6 mm de espesor) |
| 20 | 4412101919 | Otros tableros contrachapados de bambú con al menos una cara de chapa de madera no conífera (grosor de cada capa 6 mm) |
| 21 | 4412101991 | Otros tableros contrachapados de bambú silvestre en peligro de extinción,de chapas delgadas (cada capa 6 mm,sin incluir el cultivado artificialmente) |
| 22 | 4412101999 | Otro contrachapado de bambú en láminas delgadas (espesor de cada capa 6 mm) |
| 23 | 4412102011 | Al menos una capa de madera no conífera en peligro de extinción (excluyendo la cultivada artificialmente); otros tableros contrachapados,tableros chapeados y tableros similares multicapa de bambú. |
| 24 | 4412102019 | Al menos una capa de otras maderas no coníferas,de bambú silvestre en peligro de extinción (sin incluir el cultivado artificialmente),de otros tipos de madera contrachapada,chapas de madera y tableros similares de capas múltiples. |
| 25 | 4412102091 | Al menos una de las capas externas es de madera no conífera en peligro,otros tableros contrachapados de bambú,tableros chapeados con chapa fina y tableros similares multicapa. |
| 26 | 4412102099 | Al menos una capa es de otra madera no conífera,otros tableros contrachapados de bambú,chapas de madera para revestimiento y tableros similares multicapa. |
| 27 | 4412109310 | Que tenga al menos una capa de madera tropical enumerada en la Nota nacional 1 de este capítulo,y que el resto sea contrachapado de bambú y tableros similares multicapa de especies silvestres en peligro de extinción (excluidas las cultivadas artificialmente). |
| 28 | 4412109390 | Que tenga al menos una capa de madera tropical enumerada en la Nota 1 nacional de este capítulo,los demás contrachapados de bambú y madera contrachapada similar de capas múltiples |
| 29 | 4412109410 | Con al menos una capa intermedia de madera tropical,otros tableros contrachapados de bambú de vida silvestre en peligro (excluidos los cultivados artificialmente) y tableros similares de capas múltiples |
| 30 | 4412109490 | Al menos una capa intermedia es de madera tropical distinta,tableros contrachapados de bambú y tableros multicapa similares |
| 31 | 4412109510 | Que contengan al menos una capa de tablero de partículas de madera,otros tableros contrachapados de bambú de especies silvestres en peligro de extinción (excluidas las cultivadas artificialmente) y tableros similares multicapa |
| 32 | 4412109590 | Otros tableros contrachapados de bambú y tableros similares multicapa,que contengan al menos una capa de tablero de partículas de madera |
| 33 | 4412109910 | Otros paneles contrachapados de bambú,chapas para revestimiento y tableros similares laminados de especies en peligro de extinción en estado silvestre (excluidos los cultivados artificialmente) |
| 34 | 4412109990 | Otros tableros contrachapados de bambú,tableros chapeados con chapa decorativa y tableros multicapa similares |
| 35 | 4412310010 | Al menos una capa de madera contrachapada con chapa de caoba en riesgo (espesor de cada capa 6 mm) |
| 36 | 4412310020 | Al menos una capa de madera contrachapada con chapa de madera de ramin (cada capa con espesor 6 mm) |
| 37 | 4412310030 | Al menos una capa exterior es de chapa de madera tropical en peligro de extinción (espesor de cada capa 6 mm,la madera tropical se refiere a las maderas enumeradas en la Nota 2 de la subpartida de este capítulo) |
| 38 | 4412310090 | Al menos una capa es de madera tropical distinta en los tableros contrachapados (cada capa 6 mm de espesor,excepto de bambú; por “madera tropical” se entiende la indicada en la Nota 2 de la subpartida de este capítulo). |
| 39 | 4412330010 | Al menos una de las capas externas es de madera no conífera en peligro de extinción en los siguientes tableros contrachapados cuyas láminas tengan un espesor 6 mm cada una,excepto los de bambú. |
| 40 | 4412330090 | Al menos una capa es de contrachapado cuya superficie está hecha de otras chapas de madera no conífera (excepto bambú,con un grosor 6 mm por capa) |
| 41 | 4412341010 | Al menos una de las caras es de chapa de madera no conífera templada en peligro de extinción (cada capa 6 mm,excepto de bambú) |
| 42 | 4412341090 | Al menos una de las capas es de madera contrachapada cuyas láminas son de madera no conífera templada (cada capa 6 mm de espesor,excepto de bambú). |
| 43 | 4412349010 | Al menos una capa es contrachapado no conífero de otro tipo (espesor de cada capa 6 mm,excepto de bambú) |
| 44 | 4412349090 | Al menos una de las capas exteriores es de otro contrachapado no conífero con un grosor 6 mm por capa,excepto de bambú) |
| 45 | 4412390010 | Las demás maderas contrachapadas de maderas en peligro de extinción (espesor de cada capa 6 mm,excepto de bambú) |
| 46 | 4412390090 | Otros tableros contrachapados de madera contrachapada (cada capa 6 mm de espesor,excepto de bambú) |
| 47 | 4412410010 | Al menos una de las capas externas es madera tropical de riesgo en el LVL (madera laminada contrachapada). |
| 48 | 4412410090 | Otros tableros laminados de madera tropical (LVL) con al menos una capa superficial de madera tropical |
| 49 | 4412420010 | Otros tableros laminados de madera contrachapada que tengan al menos una capa superficial de madera no conífera en peligro de extinción |
| 50 | 4412420090 | Otros materiales de madera laminada encolada (LVL) que tengan al menos una capa superficial de madera no conífera. |
| 51 | 4412491110 | Otras maderas laminadas encoladas (LVL) en peligro,cuyas capas superior e inferior son de coníferas y que tienen al menos una capa intermedia de madera tropical incluida en la Nota nacional 1 de este capítulo. |
| 52 | 4412491190 | Las demás maderas laminadas encoladas,con las capas superior e inferior de madera conífera y al menos una capa intermedia de madera tropical incluida en la Nota 1 nacional de este Capítulo. |
| 53 | 4412491910 | Las demás maderas laminadas encoladas (LVL) que involucran especies amenazadas,con las capas superior e inferior de madera conífera y al menos una capa intermedia de madera tropical distinta. |
| 54 | 4412491990 | Otro LVL cuyas capas superior e inferior son de madera conífera y que tiene al menos una capa intermedia de madera tropical distinta. |
| 55 | 4412492010 | Otras maderas laminadas encoladas afectadas por especies en peligro de extinción,con capas superficiales de coníferas y al menos una capa intermedia de tablero de partículas. |
| 56 | 4412492090 | Otro LVL (madera laminada encolada),con capas superior e inferior de madera conífera y al menos una capa intermedia de tablero de partículas. |
| 57 | 4412499010 | Otras maderas laminadas encoladas (LVL) que involucran especies en peligro de extinción,con capas superior e inferior de madera conífera |
| 58 | 4412499090 | Otro LVL (Laminated Veneer Lumber) cuyas capas superior e inferior son de madera conífera |
| 59 | 4412510010 | Al menos una de las capas externas es madera tropical en peligro de extinción en bloques de tableros contrachapados de núcleo,etc.(incluidos también los tableros contrachapados de núcleo con listones laterales y los tableros contrachapados de núcleo con listones) |
| 60 | 4412510090 | Al menos una de las caras externas es de madera tropical distinta,tableros de madera contrachapada de núcleo de bloques,etc.(también incluye tableros de núcleo de listones laterales y tableros de núcleo de listones) |
| 61 | 4412520010 | Al menos una de las caras externas es madera no conífera en peligro de extinción en bloques con núcleo de contrachapado (incluidos también el contrachapado con listones laterales y el contrachapado con núcleo de listones). |
| 62 | 4412520090 | Al menos una de las capas externas es de madera de hoja ancha distinta del conífera,en forma de bloques (incluidos el contrachapado de listones laterales y el contrachapado de listones). |
| 63 | 4412591110 | Otros tableros contrachapados de madera de especies en peligro,con chapas superficiales de coníferas en ambas caras y al menos una capa central de madera tropical incluida en la Nota 1 nacional de este Capítulo. |
| 64 | 4412591190 | Otros tableros contrachapados de madera,con ambas capas externas de madera conífera y al menos una capa intermedia de madera tropical incluida en la Nota 1 nacional de este Capítulo. |
| 65 | 4412591910 | Otros tableros contrachapados de madera en peligro de extinción,con chapas superficiales de coníferas en ambas caras y al menos una capa central de otra madera tropical |
| 66 | 4412591990 | Otros tableros contrachapados de madera terciada,con ambas capas externas de madera conífera y al menos una capa intermedia de madera tropical distinta. |
| 67 | 4412592010 | Otros tableros contrachapados de madera de especies en peligro,con chapas de madera conífera en las capas superior e inferior,y al menos una capa intermedia de tablero de partículas de madera. |
| 68 | 4412592090 | Otros tableros contrachapados de núcleo de madera,con ambas capas superficiales de madera conífera,que contienen al menos una capa de tablero de partículas en el medio. |
| 69 | 4412599010 | Otros tableros contrachapados de madera que involucran especies amenazadas,con capas superficiales de coníferas |
| 70 | 4412599090 | Otros tableros contrachapados de madera,con ambas capas superficiales de madera conífera |
| 71 | 4412910010 | Otros tableros contrachapados con al menos una capa externa de madera tropical de riesgo |
| 72 | 4412910090 | Otros tableros contrachapados con al menos una capa superficial de madera tropical |
| 73 | 4412920010 | Otros tableros de madera contrachapada que contengan al menos una capa superficial de madera no conífera en peligro de extinción |
| 74 | 4412920090 | Otros tableros de madera contrachapada con al menos una capa superficial de madera no conífera |
| 75 | 4412992010 | Otros tableros de madera en capas que contengan especies amenazadas,con ambas capas externas de madera conífera y al menos una capa intermedia de madera tropical incluida en la Nota 1 nacional de este Capítulo. |
| 76 | 4412992090 | Los demás tableros de madera contrachapada,cuyas capas externas superior e inferior son de coníferas y que tienen al menos una capa intermedia de madera tropical incluida en la Nota 1 nacional de este Capítulo. |
| 77 | 4412993010 | Las demás tablas contrachapadas que involucran especies en peligro de extinción,con ambas caras de madera conífera y al menos una capa intermedia de otra madera tropical |
| 78 | 4412993090 | Otros tableros de madera contrachapada,cuyas capas externas superior e inferior son de coníferas y que tienen al menos una capa intermedia de otras maderas tropicales. |
| 79 | 4412994010 | Otros tableros multicapas en peligro de extinción,con superficies superior e inferior de madera conífera y al menos una capa intermedia de tablero de partículas de madera |
| 80 | 4412994090 | Otros tableros de múltiples capas,cuyas capas superior e inferior son de madera conífera y cuya parte intermedia contiene al menos una capa de tablero de partículas de madera. |
| 81 | 4412999010 | Otras tablas contrachapadas que involucran especies en peligro,cuyas capas superior e inferior son de madera conífera |
| 82 | 4412999090 | Otros tableros de madera contrachapada,cuyas capas externas superiores e inferiores son de coníferas |
| 83 | 4413000000 | Madera densificada (en bloques,tablas,listones o formas perfiladas) |
Estos productos se utilizan principalmente en muebles,decoración y construcción,e incluyen maderas en peligro de extinción,maderas tropicales,artículos de bambú y tableros de fibra.La lista es detallada; basta con identificar el artículo antes de la importación para saber si aplica.
Los elementos de inspección y las especificaciones técnicas están claros a simple vista
El organismo de evaluación de la conformidad realiza la inspección conforme a lo establecido en el anexo del anuncio; el principal parámetro es la emisión de formaldehido,aplicándose el “Límite de emisión de formaldehido en materiales de decoración interior — Tableros de madera y sus productos” (GB 18580-2017).El método es el procedimiento de ensayo descrito en la norma.Si la norma se actualiza,se aplica la versión más reciente.El informe debe incluir fotografías del producto y de la etiqueta,con nombre,especificación,número de lote,fecha de fabricación,etc.garantizando la trazabilidad.
?Cómo solicitar y elegir un organismo de evaluación de la conformidad?
Para ser aceptado como entidad de confianza,se deben cumplir los requisitos de calificación: las instituciones nacionales deben contar con la acreditación ISO/IEC 17025 de CMA o CNAS,mientras que las extranjeras deben poseer una acreditación equivalente de una institución firmante del ILAC-MRA.El alcance de competencia debe cubrir los ítems de la lista.
La solicitud se presenta a través de la Ventanilla única del Comercio Internacional de China (singlewindow.cn): aplicaciones comerciales — declaración de control fronterizo — inspección y cuarentena — verificación de productos de importación y exportación.La guía de servicio detalla los requisitos documentales; tras la revisión,se incluye en el catálogo.Al elegir una institución,la empresa debe considerar su competencia y experiencia.
Consejos útiles al declarar como empresa
Al solicitar la aceptación de resultados,en el campo “Atributos de la mercancía” del sistema de declaración seleccione “Se requiere aceptación de resultados de inspección”; en el campo “Calificaciones del producto” ingrese “Código de la entidad aceptada / Número del informe de inspección” y adjunte la “Declaración de conformidad de calidad y seguridad”.Dicha declaración debe incluir: información de la empresa,número de conocimiento de embarque,valor total de la mercancía,lista de informes de inspección y un compromiso (asumir responsabilidad por la calidad y aceptar responsabilidad legal en caso de falsedad).Firmar y sellar antes de subirla; la aduana aceptará los resultados con base en ello.
Ejemplo de plantilla:
| Proyecto | Descripción del contenido |
|---|---|
| Nombre del archivo | Declaración de conformidad de calidad y seguridad de tableros de madera importados |
| Nombre de la empresa | [Nombre de la empresa] |
| Dirección de la empresa | [Ingrese la dirección de la empresa] |
| Contacto | [Indicar contacto] |
| Teléfono de contacto | [Ingrese el número de teléfono de contacto] |
| Número de conocimiento de embarque | [Indique el número de conocimiento de embarque] |
| Valor total de la mercancía | [Indique el valor total de la mercancía] |
| Lista de mercancías y lista de informes de inspección correspondientes | [Por favor,llene la tabla en la página adjunta] |
| Contenido del compromiso empresarial | El presente lote de tableros de madera contrachapada importados ya fue inspeccionado por el organismo de evaluación de la conformidad y cumple con los requisitos de aceptación y con los demás establecidos por las leyes y reglamentos de China.Nuestra empresa asume la responsabilidad de la declaración anterior y cumplirá con las obligaciones de destrucción,reexportación,corrección o retiro del mercado que surjan en los eslabones de supervisión de la calidad y seguridad debido a problemas de calidad o seguridad.En caso de falsedad,estamos dispuestos a asumir la responsabilidad legal correspondiente. |
| Firma del autorizante | [Firma] |
| Nombre de la empresa y fecha de emisión (con sello oficial) | [Llenar y sellar] |
Con estos pasos,pasar el nivel es mucho más rápido.
Fecha de entrada en vigor del nuevo reglamento y resumen
A partir del 27 de agosto de 2025,se aplicará a una amplia gama de productos de tableros aglomerados.El sistema de gestión de aduanas simplifica las inspecciones y acelera el despacho de aduanas,lo que permite a las empresas elegir múltiples instituciones y ahorrar tiempo y esfuerzo.Los tableros aglomerados importados ya están relacionados con la protección del medio ambiente y la salud,y el cumplimiento de las normas también ayuda a evitar riesgos.
?Te ha sido útil? ?Danós un "me gusta"!
Consulte a nuestros asesores para auditoría, cotización y despacho aduanero integral.

Comentarios recientes (0) 0
Deja un comentario